Pilavlık Bulgur

Anasayfa Pilavlık Bulgur
Pilavlık Bulgur

Pilavlık Bulgur

Diğer Gramajlar

Besin Değerleri Tablosu

                                                                                Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimin
Enerji kcal 357 357 357
Enerji kJ 1495 1495 1495
Su g 11,18 11,18 11,18
Kül g 1,03 1,03 1,03
Protein g 12,08 12,08 12,08
Azot g 2,12 2,12 2,12
Yağ, toplam g 3,95 3,95 3,95
Karbonhidrat g 64,97 64,97 64,97
Lif, toplam diyet g 6,79 6,79 6,79
Lif, suda çözünür g 1,70 1,70 1,70
Lif, suda çözünmeyen g 5,09 5,09 5,09
Tuz mg 8 8 8
Demir, Fe mg 0,98 0,98 0,98
Fosfor, P mg 182 182 182
Kalsiyum, Ca mg 19 19 19
Magnezyum, Mg mg 59 59 59
Potasyum, K mg 273 273 273
Sodyum, Na mg 3 3 3
Çinko, Zn mg 1,05 1,05 1,05
Tiamin mg 0,248 0,248 0,248
Riboflavin mg 0,112 0,112 0,112
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 8,649 8,649 8,649
Niasin mg 6,222 6,222 6,222
B-6 vitamini, toplam mg 0,218 0,218 0,218
E vitamini α-TE 0,19 0,19 0,19
E vitamini, IU IU 0,28 0,28 0,28
Alfa-tokoferol mg 0,19 0,19 0,19
Triptofan mg 146 146 146
Treonin mg 520 520 520
Izolosin mg 427 427 427
Lösin mg 1015 1015 1015
Lizin mg 1561 1561 1561
Metiyonin mg 352 352 352
Sistin mg 127 127 127
Fenilalanin mg 553 553 553
Tirozin mg 409 409 409
Valin mg 485 485 485
Arjinin mg 569 569 569
Histidin mg 744 744 744
Alanin mg 1020 1020 1020
Aspartik asit mg 306 306 306
Glutamik asit mg 631 631 631
Glisin mg 1265 1265 1265
Prolin mg 970 970 970
Serin mg 526 526 526

Diğer Ürünlerimiz Tablosu

© 2023, Tüm hakları saklıdır.